相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 文体,建材,电子,交通 |
苏州触摸屏自动转塔数显显微维氏硬度计适用范围:
热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属,微小及薄形零件等。
| ||||||
|
技术参数:
产品型号 | MVS-1000Z |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
小测试单位 | 0.025µm |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度测试范围 | 5~3000HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察)400X(测试) |
试验力保荷时间 | 1~60s |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 大移动:25*25mm |
数据输出 | LCD显示读出,内置打印机和RS-232接口 |
试件大高度 | 90mm |
压头中心到外壁距离 | 95mm |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 405*290*480mm |
主机重量 | 约40Kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6只 |
十字试台 | 1只 | 薄片夹持台 | 1只 |
平口夹持台 | 1只 | 细丝夹持台 | 1只 |
螺丝批 | 2把 | 调节螺钉 | 4只 |
小水平仪 | 1只 | 10X测试目镜 | 1只 |
显微维氏硬度块(高块、低块) | 各1块 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
|
|
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市