相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
维氏硬度计
维氏硬度计
应用范围:
黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
技术参数:
型号 | HV-5 | HV-5Z | |
试验力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf | |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N | ||
硬度测试范围 | 1HV~2967HV | ||
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | ||
物镜和压头切换 | 手动切换 | 自动切换 | |
物镜 | 20× (观察用),40×(测量用) | ||
目镜 | 10× 读数显微镜 | ||
总放大倍数 | 200× , 400× | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
保荷时间 | 0~60s | ||
光源 | 卤素灯光源 | ||
X-Y试台 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||
试样大高度 | 171mm | ||
压头中心至机壁距离 | 131mm | ||
电源 | AC220V,50Hz | ||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸621×450×740mm | ||
重量 | 净重36kg,毛重48kg |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市