详细介绍
品牌 | Nikon/日本尼康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
日本尼康投影机
万濠9.5成新CPJ-3007反像投影仪,50X物镜技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||
仪器型号 | 反像型 CPJ-3007 | |||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 260*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 125*100 | |||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 75 | |||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 90(调焦) | |||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 120 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312 使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||||
仪器电源 | 100V/240V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
总功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(三轴流风扇) | |||||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机、光学寻边器等 M2D -CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细 |
如何维修和操作RATIONAL万濠廓投影仪要知道RATIONAL万濠轮廓投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。数字式测量投影仪能高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
万濠9.5成新CPJ-3007反像投影仪,50X物镜 |
CPJ-3007反像投影仪如何维修和操作RATIONAL万濠轮廓投影仪要做到以下几点:
1不要快速转动手柄,用力较大时会导致显微镜震动,影响测量精度;也有可能使载物台与底座发生碰撞,致使载物台与导柱及手柄受伤。
2.放置工件时要轻拿轻放,以免划伤载物台上的玻璃5.2操作步骤:5.2.1开机前检查:
2.1仔细检查电源线连接是否牢固
2.2检查载物台沿X轴,Y轴移动是否顺畅,如不顺畅,则在滑动轨道和有摩擦的
地方加润滑油
2.3根据测量工件的大小选择不同的倍镜(工件大可选择小倍镜,工件小可选择
大倍镜)
2.4检查光源开关是否处于关闭状态,各处固定螺钉是否处于锁紧状能。5.2.2开机:
2.4.1打开电源,按下"POWER"键
2.4.2选择光源(要观察工件表面可选择表面光,要观察轮廓可选择轮廓光),可旋转调节强弱。
3开机后注意观察数显表有无异常现象,如有异常应立即切断电源5.2.3操作:
3.1安装工件:将工件安装或者放置在载物台上,且要放置在倍镜的正下方。5.2.3.2调焦:一边观看投影屏幕,一边旋转投影机右下方的调焦手轮,直至工件成相
清晰
3.2对基准:以工件成相的一边(或采集点)与屏幕上任意黑线*重合或平行。5.2.4尺寸测量:
3.3平面度尺寸测量:
工件成相的一边与机器上黑线相切,然后按下X轴或者Y轴的归零键"X0、Y0",
旋转X,Y轴手轮,直至此基准线与工件成相另一边待测线相切,此时读数值即为测量值
线元素测量:
按LINE键进入线元素测量, LCD窗口中会显示“测量点需采样点"字样,一
般地,二个点就可以求出线的参数,为测量,采集的样点数应多于2个,且样点数均匀分布在线上
角度元素测量:
按“ANGLE"键,进入角度测量,再按“ENTER/YES"键进入两线夹角测量,
LCD萤幕显示“测量*条直线"字样,其内容指出测量线需采样点数2个,如按“LINE"键可以增加样点数,移动工作台,把投影屏上的十字中心线对准*条直线上的*个样点,按“ENTER/YES"键,其萤幕上会显示当前测量角度值,并用同样方法在角的第二条边上采集所有样点,当样点采完后,*萤幕上X轴上显示的是被测角及Y轴显示补角值
圆无素测量
按CIRCLE键进入圆测量,LCD窗口中会显示“测量圆需采样点数"字样,
一般地,三个点就可以求出圆的参数,为测量,采集的样点数应多于3个,且样点数均匀分布在圆的周上
依上述显示对圆进行测量采样时,每输入一个样点后按“YES"键该数值
就减1,直到样采完后每采完样数后即可求出圆的测量值
数轴分中:取需要分中的一条直线测出直线长度,并按数轴分中键“1/2"和
需分中的X轴或者Y轴的归零键"X0、Y0",此时读数值即为测量值。
关机:
观察数显表有无异常现象,如有异常现象应立即切断电源5.2.5.2关闭投影机上的灯后,按下"POWER"键后关闭电源开关
使各处固定螺钉处于锁紧状能5.2.5.4使载物台复位(即在倍镜的正下方)5.3简易事故排除:
灯不亮:灯丝被熔断(处理:更换灯泡)5.3.2灯泡安装不正确(处理:重新安装)。
仪器保护:
日常保养清洁时需先关闭电源5.4.2对镜片表面脏污擦试需轻拿轻放5.4.3用柔软的干布或棉花纱布撺试外壳
前面数码管视窗可用酒精或中性清洁剂擦试。
如何维修和操作‘RATIONAL’万濠廓投影仪就要知道那个部位容易出现故障,我们根据故障去维修
万濠投影仪的仪器故障部位 | 不良现象 | 故障原因 | 排除办法 |
万濠投影仪工作台出现的故障因素 | A.光杆空转 | 磨擦机械接触的压缩弹簧松 | 锁紧压弹簧的螺丝 |
B.光杆传动有弹跳 | 1.传动组内轴承损坏 | 更换轴承 | |
2.光杆表面划伤或有污渍 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光杆磨损 | 更换光杆 | ||
C.磨擦传动时不顺 | 1.压缩弹簧过紧 | 松开压弹簧的螺丝 | |
2.光杆与工作台运动不平行 | 重新调节光杆支架使之平行 | ||
D.工作台运动有响声 | 1.保持架弯曲 | 调节保持架.或更换 | |
2.导轨里有污渍 | 擦洗后重新上油 | ||
3.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | ||
E.工作台运动有卡滞现象 | 1.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | |
万濠投影仪投影屏出现的故障因素 | A.旋转有声响 | 1.度盘座端面有凹坑 | 清理端面上的杂质,如锈渍 |
2.定位轴承损坏 | 换新定位轴承 | ||
B.旋转时磨擦力大 | 1.微调机构不转动 | 松开拧紧螺丝,或换磨擦转 | |
C.旋转时不均匀 | 1.度盘座椭圆 | 换新度盘座 | |
2.磨擦轮椭圆 | 换新磨擦轮 | ||
3.磨擦轮轴磨损 | 换新磨擦轮轴 | ||
D.投影屏旋转不计数 | 1.角度磨擦机械松动 | 重调扭紧 | |
2.信号线接触不好或断开 | 重新焊接好 | ||
3.接插接触不良 | 重新接好 | ||
万濠投影仪的升降传动故障 | A.升降有异响,苏州量子仪器 | 1.同步带松,与同步轮不同步 | 调节皮带松紧度或更换皮带 |
2.斜齿轮磨损 | 换斜齿轮 | ||
3.丝杆有杂质 | 清洗后新加油 | ||
4.结构不合理 | 上报改善 | ||
B.无法上升,下降 | 1.斜齿轮卡死 | 调节斜齿轮螺丝,或更换 | |
2.丝杆卡死 | 调节丝杆固定螺丝或更换 | ||
3.铁块调整间隙过厚 | 微调 Z轴螺丝 | ||
5.结构不合理 | 改善 | ||
C.下降有坠落感,弹跳 | 1.轨块间隙大 | 调节松紧螺丝 | |
2.丝杆与螺母隙大 | 调节松紧螺丝 | ||
3.Z轴导轨加工精度差 | 换新Z轴 | ||
5.结构不合理 | 改善 | ||
D.传动时空回间隙大 | 1.丝杆螺母间隙大 | 调节间隙 | |
2.丝杆轴端拧紧螺丝松动 | 销紧螺丝 | ||
3.两个斜齿轮间隙大 | 换斜齿轮 | ||
E.微调不传动 | 1.磨擦传动机构压缩弹簧松 | 压紧弹簧或换新弹簧 | |
2.度盘座圆柱面有油渍易打滑 | 用清洁液把油跻洗干凈 | ||
F.投影屏框松动 | 1.定位轴承与度盘间隙大 | 换限位块 | |
2.度盘座的定位槽间隙大 | 拧紧螺丝 |
万濠投影仪的投影成像故障 | A.成像模糊,苏州量子仪器 | 1.物镜有油渍 | 用无尘酒精清洗 |
2.物镜镜面磨损 | 回厂维修,重新换镜片 | ||
3.投影屏有油渍 | 用中性洗涤液清洗投影屏 | ||
4.工作台玻璃刮花 | 更换新工作台玻璃 | ||
B.成像有暗区 | 1.聚光镜内有异物或油渍灰尘 | 用干凈棉布擦掉异物 | |
2.灯丝像不在中心 | 换调灯丝 | ||
C.影像有黑斑 | 1.物镜内有灰尘杂质 | 回厂维修,重新清洗 | |
2.反光镜内有灰尘杂质 | 清洗 | ||
3.玻璃上有杂质或损坏 | 擦洗玻璃 | ||
D.成像对比光线暗 | 1.聚光镜油污,灰尘 | 清洗聚光镜 | |
2.灯泡电源电压过低 | 加装总电源稳压器 | ||
3.灯丝像模糊或不在中心 | 重新调节灯丝 | ||
万濠投影仪影像成像故障的因素 | A.显示黑屏,苏州量子仪器 | 1.显示器无供电 | 重新接好,插好电源线 |
2.十字线产生器无供电 | 用万用表检查电源电压,换电源板 | ||
3.显示器信号线没有连接 | 重新插紧 | ||
4.显示器损坏 | 换显示器 | ||
5.十字线产生器坏 | 换十字线产生器 | ||
B.物镜变倍时十字线与描准点偏移大 | 1.镜筒与工作台不垂直 | 重调锁镜筒的螺丝订 | |
2.镜筒本身有偏心 | 换镜筒 | ||
C.被测工作的某一边有暗影 | 1.摄像机镜头Z轴不平行 | 调节摄像机 | |
2.玻璃台X.Y轴运动不平行 | 调节玻璃四个角上的螺丝 | ||
3.工件本身不垂直 | 摆正工件 | ||
万濠投影仪的电路故障因素 | A.灯泡不亮,苏州量子仪器 | ||
6.变压器线圈烧坏 | 换新变压器 | ||
7.光源被遮盖 | 去除遮盖的杂物 | ||
8.开关损坏 | 装上新的开关 | ||
9.无电源电压 | 检查总电源有无电压 | ||
B.轴流风机不转动 | 1.断路 | 接好断路处 | |
2.变压器无电压输出 | 检查变压器是否烧坏 | ||
3.轴流风机烧坏 | 换风扇 | ||
C.易烧灯泡 | 1.灯泡品质差苏州量子 | 换正品牌灯泡 | |
2.灯泡的配置规格不符 | 购买同一规格灯泡(150W-24V) | ||
E.易烧保险丝 | 1.电源电压位错误文件 | 输入220V时拔向220V檔 | |
2.保险丝规格不符 | 换上220V.5A的保险丝 | ||
3.输入电压值过高 | 加装稳压器 | ||
4.线路短路 | 检查线路,重新接好 | ||
5.负载的配置功率过大 | 灯泡功率是否是150W.24V规格 | ||
F.变压器过热,损坏 | 1.负载功率过大 | 检查负载灯泡 | |
2.变压器质量差 | 更换变压器 | ||
3.输入电压过高 | 加装稳压器 | ||
4.负载短断 | 重新检查负载 | ||
5.接线处接触不良,打火花 | 处理接线处,重新接好 |
万濠投影仪的光栅尺故障因素 | A.电箱按键失灵 | 1.软件故障 | 系统总清 |
2.按键面膜,接触不良 | 换面膜 | ||
3.按键破损 | 换新面膜 | ||
B.轴不计数 | 1.光学尺损坏 | 换滑座或OP板或整个尺 | |
2.信号线接触不良 | 重新接一下线 | ||
3.软件故障 | 系统总清 | ||
4.信号线插错 | 把信号线插正确 | ||
5.主机板,苏州量子 | 换主机板 | ||
C.数码管缺笔划 | 1.接触不良 | 重新接好 | |
2.数码管损坏 | 更换 | ||
3.芯片有问题 | 回厂维修 | ||
万濠投影仪精度出现的问题 | A.a.x.y轴精度不准 | 1.光学尺漏数 | 换滑座 |
2.工作台连动直线性差 | 建议维修机器 | ||
3.z轴间隙大 | 调节z轴 | ||
4.示值没有修正 | 补当设置 | ||
5.光学尺松动 | 重新安装固定 | ||
6.尺被磨损掉 | 更换新尺 | ||
B.两坐标测量精度差 | 1.X.Y垂直度差 | 重调 | |
2.单轴测量精度差 | 校正补当 | ||
3.数值不准 | 精度补偿 | ||
C.角度示值误差大 | 1.投影中心没对正 | 调整米字线中心,苏州量子 | |
2.角度磨擦轮没有压紧 | 压紧弹簧或换角度磨擦轮 | ||
3.译码器与磨擦轮接触不好 | 重新接好,或清楚污渍 | ||
D.不同平面测量误差大 | 1.工作台与Z轴垂直度差 | 调Z轴,苏州量子 | |
2.玻璃与工作台不平行 | 调玻璃台上四个角上的螺丝 | ||
3.Z轴直线度差 | 调Z轴 | ||
4.Z轴间隙大 | 调Z轴 | ||
5.聚焦方法有误 | 要同一方向聚焦 |
万濠投影仪的测量精度(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) |
日本尼康投影机
产品咨询
相关产品