 首页-产品系统-视觉测量仪-OGP光学影像测量仪-二手OGP光学影像测量仪精度校准
首页-产品系统-视觉测量仪-OGP光学影像测量仪-二手OGP光学影像测量仪精度校准
 详细介绍
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-50万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 | 
二手OGP光学影像测量仪精度校准
日井仪器起步于2004年,于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
公司主要销售:影像测量仪,二次元,三次元,三次元,光泽度计,日本三丰影像测量仪,日本三丰二次元,日本三丰三次元三坐标测量机等国外精密测量仪器。
| 测量范围(XYZ) | 250 x 150 x 200 mm | 
| 测量系统尺寸 | 735 x 635 x 800 mm,140 kg | 
| 计算机尺寸 | 760 x 450 x 560 mm,23 kg | 
| 运输包装尺寸 | 1450 x 1100 x 1200 mm,200 kg | 
| 光栅尺分辨率 | 0.5 μm | 
| 马达驱动 | 4轴操纵杆(X,Y,Z,变焦),DC伺服马达驱动 | 
| 工作台 | 有夹具孔且阳极氧化,平台玻璃,25公斤承载力 | 
| 变焦镜 | 具有的12 : 1 AccuCentric 自动校准的变焦镜(屏幕上放大32 x -280 x)* | 
| 照明 | 具有†的SmartRing LED光源,平台下(背光),光纤环光,和同轴表面光(通过透镜) | 
| 视频系统 | 高分辨率彩色CCD,768 x 494象素阵列 | 
| 影像处理 | 10:1次像素分辨率, 256灰色级 | 
| 电力需求 | 100-240vac,± 5%,50/60 Hz,1ф,800 W | 
| 额定环境 | 18 - 23oC,± 2oC/hr,30 - 80 %湿度(非凝固),振动<0.002g 低于15 Hz | 
| 操作环境 | 15 – 30℃ | 
| 测量软件 | Measure-XTM | 
| 电脑配置 | zui低配置,CPU P4 3.0GHZ,1GB内存,80GB硬盘,1.44MB软驱,CD-ROM光驱,单行并口USB2.0插口,主板集成10/100网络接口。 | 
| 操作系统 | Mircrosoft Windows XP | 
二手OGP光学影像测量仪精度校准
 产品咨询
产品咨询
 相关产品
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市