详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 龙门式 | 工作方式 | 垂直式 |
| 工作原理 | 手动型 | 应用领域 | 电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件,电气 |
| Model | 654 | 765 | 1077 | |
| 测量范围(㎜) | X | 600 | 700 | 1000 |
| Y | 500 | 600 | 700 | |
| Z | 400 | 500 | 700 | |
| 总尺寸(㎜) | X1 | 1260 | 1360 | 1660 |
| Y1 | 1283 | 1383 | 1483 | |
| Z1 | 2112 | 2312 | 2412 | |
| 大允许误差per ISO 10360-2 | E | 2.0+3.5L/1000 (3.0+4L/1000) | ||
| 大速度(㎜/s) | 800 | |||
| 空气要求(㎜/?, NL/min) | 60 | |||
| 大承重量(kg) | 400 | 700 | ||
| 机器重量(kg) | 880 (910) | 930 (960) | 1200 | |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市