详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
二次元影像测量仪功能:
1、多点测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形测量。2、组合测量、中心点构造、、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。3、坐标平移和坐标摆正,提高测量效率。4、巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷。5、测量数据直接输入到Auto CAD中,成为完整的工程图;可以对比误差。6、测量数据可转换到文档office。7、多种语言界面切换。8、专业SPC分析报告9、像素自动找边:不需要人为判断现在是否已经点到了物品之上。
仪器型号 | HX-1510 | HX-2010 | HX-2515 | HX-3020 | HX-4030 | HX-5030 | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 354 ×228 | 460 ×230 | 450 ×280 | 510 ×290 | 606 ×466 | 700 ×450 |
玻璃台尺寸(mm) | 210 ×160 | 270 ×160 | 306 ×196 | 360 ×160 | 450 ×350 | 550 ×350 | |
运动行程 (mm) | 150 ×100 | 200 ×100 | 250 ×150 | 300 ×200 | 400 ×300 | 500 ×300 | |
仪器重量( kg ) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | 500 | |
测量与瞄准系统 | 摄影机: 彩色1/2"CCD摄影机 变焦物镜倍率: 0.7~4.5X | ||||||
视频总倍率: 18~120X 物方视场 : 7~1.1mm | |||||||
工作距离 : 108mm | |||||||
Z轴升降: 150 mm | |||||||
数显分辨率 : 1μm | X.Y坐标测量示值误差≤ (3+L/200)μm | ||||||
照明: 表面光源与透射光源均用LED , 亮度可调 电源: 220V(AC) , 50HZ , 30W | |||||||
测量软件:标备自动测量软件,可自动寻边、去毛刺,可测点、线、圆、圆心距、角度、摆正等 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市