详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,文体,建材,电子,交通 |
QVM双视野一键式全自动闪测仪
QVM双视野一键式全自动闪测仪技术参数:
仪器参数/仪器型号 | QVM100-20 |
QVM100-40 |
仪器重量 | 38kg | 450kg |
外形尺寸(LxWxH) | 520x420x900mm | 1040x770x1800mm |
玻璃台面 | 250x165mm | 450x350mm |
台面承重 | ≤5kg | ≤30kg |
Z轴调焦行程 | 50mm | 200mm |
X-Y移动行程 | 160x100mm | 400x300mm |
视野范围 | 大视野模式(单画面)/88x65mm(四周有黑边) | |
高精度模式(单画面)/13x8mm | ||
台面移动测量范围 | 大视野模式/240x155mm | 大视野模式/400x300mm |
高精度模式/150x105mm | 高精度模式/400x300mm | |
工作距离 | 120±4mm | |
B&W工业CCD | 大视野模式/1200万像素 | 大视野模式/1200万像素 |
高精度模式/230万像素 | 高精度模式/230万像素 | |
底部轮廓光源 | ∅100mm远芯平行光 | |
表面环形光源 | LED八分区升降式程控光源 | |
视野内任意位置摆放测量精度 | 大视野模式(单视野内)/≤±0.0025mm | |
高精度模式(单视野内)/≤±0.001mm | ||
台面移动范围测量精度 | 大视野模式(单视野内)/≤±0.003mm | 大视野模式(单视野内)/≤:5+L/200mm |
高精度模式(单视野内)/≤±0.002mm | 高精度模式(单视野内)/≤:3+L/200mm | |
工作电源 | 220V±10%(AC) 50Hz (注:需有电阻≤4Ω接地线) | |
工作环境 | 温度:18-24℃, 相对湿度:30-75℃, 远离震源 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市